Ellegårdspark Vejrstation vejret
Bredegrad N 55° 49' 01" Længdegrad E 12° 23' 46" Højde o/havet 38 m
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
Temperatur og Rel.fugtighed | ||
Højeste temperatur | 16,2 °C | kl. 13:18 |
Laveste temperatur | 10,6 °C | kl. 07:50 |
Nedbør-Regn | ||
Nedbør igår | 1,0 mm | |
Højeste nedbørsintensitet | 2,0 mm/hr | kl. 18:14 |
Vind | ||
Højeste vindhastighed (stød) | 10,3 m/s | kl. 13:55 |
Højeste vindhastighed (middel) | 4,5 m/s (F3) | kl. 14:54 |
Vinden løbebane | 187,7 km | |
Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1006,27 hPa | kl. 23:42 |
Laveste tryk (ved havoverfladen) | 998,34 hPa | kl. 01:50 |
:nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: |
Siden opdateret 04-10-2017 14:40:02
udført af
Cumulus v1.9.4 (1085)