Ellegårdspark Vejrstation vejret
Bredegrad N 55° 49' 01" Længdegrad E 12° 23' 46" Højde o/havet 38 m
Rekorder siden 14 september 2012. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
Temperatur og Rel.fugtighed | ||
Højeste temperatur | 33,5 °C | at 14:49 on 05 juli 2015 |
Laveste temperatur | -12,7 °C | at 05:57 on 25 januar 2013 |
Laveste kuldeindex (windchill) | -14,2 °C | at 03:03 on 11 marts 2013 |
Højeste minimum temperatur | 20,7 °C | at 06:00 on 09 juli 2014 |
Laveste minimum temperatur | -3,7 °C | at 13:42 on 16 januar 2013 |
Nedbør-Regn | ||
Højeste nedbørsintensitet | 1645,8 mm/hr | at 00:47 on 13 maj 2014 |
Højeste nedbør pr. time | 35,8 mm | at 10:40 on 10 juni 2017 |
Højeste nedbør pr. dag | 49,4 mm | on 09 juni 2017 |
Højeste nedbør pr. måned | 123,0 mm | august 2014 |
Vind | ||
Højeste vindhastighed (stød) | 21,9 m/s | at 19:06 on 05 december 2013 |
Højeste vindhastighed (middel) | 9,8 m/s | at 18:34 on 28 oktober 2013 |
Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
Laveste tryk (ved havoverfladen) | 969,53 hPa | at 18:13 on 05 december 2013 |
Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1038,47 hPa | at 23:15 on 04 oktober 2016 |
:nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: |
Siden opdateret 04-10-2017 14:40:02
udført af
Cumulus v1.9.4 (1085)