Ellegårdspark Vejrstation vejret
Bredegrad N 55° 49' 01" Længdegrad E 12° 23' 46" Højde o/havet 38 m
Denne side viser et resume af data efter midnat lokal tid
Temperatur og Rel.fugtighed | ||
Højeste temperatur | 11,9 °C | kl. 01:46 |
Laveste temperatur | 10,4 °C | kl. 07:34 |
Nedbør-Regn | ||
Nedbør idag | 0,8 mm | |
Højeste nedbørsintensitet | 3,0 mm/hr | kl. 06:58 |
Vind | ||
Højeste vindhastighed (stød) | 9,4 m/s | kl. 12:22 |
Højeste vindhastighed (middel) | 4,0 m/s (F3) | kl. 12:23 |
Vinden løbebane | 137,1 km | |
Lufttryk | ||
Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1006,78 hPa | kl. 04:37 |
Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1001,12 hPa | kl. 14:36 |
:nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: |
Siden opdateret 04-10-2017 14:40:01
udført af
Cumulus v1.9.4 (1085)